最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年10月03日】です
日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | 土 | U12 | 全日トップリーグ | 7:15 | 7:30 | Jグリーン堺S13 | メンバー | 要項 | ||
U11 1st | 4種リーグ | 16:15 | 16:30 | 鴨公園 | メンバー | 要項 | ||||
U11 2nd | 4種リーグ | 14:00 | 14:15 | Jグリーン堺S8 | メンバー | 要項 | ||||
U9 | 長野オータムカップ | 11:30 | 11:45 | スペランツァ球技場 | メンバー | 要項 | ||||
U8 | JSJ2年大会 | 8:00 | 8:15 | Jグリーン堺S16 | メンバー | 要項 | ||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/5 | 日 | U12 | 全日トップリーグ | 13:15 | 13:30 | Jグリーン堺S13 | メンバー | 要項 | ||
U11① | JSL5年大会 | 8:00 | 8:15 | Jグリーン堺S16 | メンバー | 要項 | ||||
U11② | JSL5年大会 | 8:00 | 8:15 | Jグリーン堺S15 | メンバー | 要項 | ||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/11 | 土 | U12 | 全日トップリーグ | 15:15 | 15:30 | Jグリーン堺S11 | 要項 | |||
U8 | エスコカップ | |||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/12 | 日 | 全学年 | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺公園 | 9時~11時 | |||
10/13 | 月祝 | U12 | 全日トップリーグ | 15:15 | 15:30 | Jグリーン堺S11 | 要項 | |||
U10 | 4種リーグ | 南部公園 | ||||||||
その他メンバー | 練習 | |||||||||
10/18 | 土 | U12 | エスコカップ | |||||||
U11 | エスコカップ | |||||||||
U11 | エスコカップ | |||||||||
U8 | エスコカップ | |||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/19 | 日 | U12 | TM | 9:45 | 10:00 | Jグリーン堺S8 | 要項 | |||
U11 2nd | 4種リーグ | 7:15 | 7;30 | 南港光小学校 | 要項 | |||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | Jグリーン堺S9 | 9時~11時 | |||||
10/25 | 土 | 全学年 | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||
10/26 | 日 | U12 | TM | 13:45 | 14:00 | Jグリーン堺S10 | 要項 | |||
U9 | TM 泉大津 | 8:15 | 8:30 | 汐見G | ||||||
その他メンバー | 練習 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。