最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年04月05日】です
日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 土 | U12 | 春季チャンピオンズカップ | 7:00 | 7:15 | いきいきパーク岬 | メンバー | 要項 | ||
U12 | TM 対 野田 | 白鷺小学校 | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/6 | 日 | U12 | 春季チャンピオンズカップ | 1日目の結果次第 | メンバー | 要項 | ||||
U10 | ディアブロッサ高田交流試合 | 8:30 | 8:45 | 高田総合G | メンバー | 要項 | ||||
U9 | TM 長野FC | 7:45 | 8:00 | 長野小学校 | メンバー | |||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/12 | 土 | U12,11,10 | 中央リーグ 対 新金岡 | 7:15 | 7:30 | 白鷺小学校 | ||||
U9 | TM 対 RIP ACE | 16:15 | 16:30 | Jグリーン堺 | ※現地集合解散 | |||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/13 | 日 | U10 | TM 対 ノガーナ金剛 | 久野喜台小学校 | ||||||
U9 | TM、FSL 対 ノガーナ金剛、登美丘 | 久野喜台小学校 | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/19 | 土 | U12 | JSLリーグ | 中百舌鳥小学校 | ||||||
U12,11,10 | 中央リーグ 対 百舌鳥 | 12:15 | 12:30 | 白鷺小学校 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/20 | 日 | U12 | ラポール杯 | |||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/26 | 土 | U12 | JSLリーグ | 中百舌鳥小学校 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/27 | 日 | U12,10 | 中央リーグ 対 三国丘 | 7:15 | 7:30 | 白鷺小学校 | ||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
4/29 | 火祝 | U10 | 浅香山カップ | 浅香山小学校 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。