最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年08月14日】です
日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 | 土 | 6,5年 | 上富田合宿 | 上富田スポーツセンター | ||||||
U10 | TM ガンバ大阪1st | 16:45 | 高槻市青少年運動広場人工芝G | 現地集合 | メンバー | |||||
その他メンバー | OFF | |||||||||
8/17 | 日 | 6,5年 | 上富田合宿 | 上富田スポーツセンター | ||||||
U9 | TM | 8:15 | 8:30 | 中央緑地公園G | メンバー | |||||
その他メンバー | 練習 | 6:45 | 7:00 | 白鷺公園 | ||||||
8/18 | 月 | 6,5年 | 上富田合宿 | 上富田スポーツセンター | ||||||
8/23 | 土 | U12 | テソロ主催大会 | |||||||
U11 | テソロ主催大会 | |||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
8/24 | 日 | U12 | テソロ主催大会 | |||||||
U11 | テソロ主催大会 | |||||||||
その他メンバー | 練習 | |||||||||
8/25 | 月 | U12 | テソロ主催大会 | |||||||
U11 | テソロ主催大会 | |||||||||
8/30 | 土 | U12 | TSK招待大会 | |||||||
U11 | TM CAOS | 16:30 | Jグリーン堺S11 | 現地集合 | ||||||
U10 | 奈良ディーア合宿 | 奈良ディーア | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
8/31 | 日 | U10 | 奈良ディーア合宿 | 奈良ディーア | ||||||
U8 | TM 泉大津 | 13:00 | 13:15 | 泉大津市立条南小学校 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。