最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2023年09月23日】です
日付け | カテゴリー(学年) | 内容 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 土 | U9 | JAPリーグ | 7:15 | 7:30 | 淀商業G | メンバー | 要項 | ||
その他メンバー | 練習(SSL合同) | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
9/24 | 日 | 6・5・4年+α | 中央リーグ 対 新金岡 | 7:30 | 7:45 | 新金岡小学校 | メンバー | 要項 | ||
U8 | JAPリーグ | 11:30 | 11:45 | Jグリーン堺F4,F5 | メンバー | 要項 | ||||
その他メンバー | 練習 | 13:45 | 14:00 | 小池G | ||||||
9/30 | 土 | U12 | HTカップ | 8:15 | 8:30 | SORAりんくう | 要項 | |||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/1 | 日 | U12 | 全日リーグ | 11:15 | 11:30 | 狭山ヒルズ | 要項 | |||
U12(U11) | HTカップ | りんくうSORA | 要項 | |||||||
その他メンバー | 練習 | 白鷺公園 | ||||||||
10/7 | 土 | U9 | 関西ジュニア大会 | ボスコヴィラ | ||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/8 | 日 | U12 | 全日リーグ | 12:00 | 12:15 | 白鷺小学校 | 要項 | |||
U9 | 関西ジュニア大会 | ボスコヴィラ | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/9 | 月 | U12 | 全日リーグ | 小島G | 要項 | |||||
その他メンバー | 練習 | 白鷺公園 | ||||||||
10/14 | 土 | U11 | JSL大会 | Jグリーン堺 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/15 | 日 | U8 | JSL大会 | Jグリーン堺 | ||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/21 | 土 | U8 | フィッシングマックス杯 | 高師浜G | ||||||
その他メンバー | 練習 | 白鷺公園 | ||||||||
10/22 | 日 | 全学年 | 練習 | 小池G | ||||||
10/28 | 土 | U12 | 中央リーグ中央杯 | 富田林総合G | ||||||
U10 | 中央リーグ4年大会 | 富田林総合G | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
10/29 | 日 | 全学年 | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。