最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2026年06月13日】です
| 日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 土 | U12 1st | 4種全日リーグ | 18:30 | 高師浜G | ※現地集合解散 | メンバー | 要項 | ||
| U12 2nd | 4種全日リーグ | 8:00 | 8:15 | 新公園 | メンバー | 要項 | ||||
| その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 6/14 | 日 | U12 1st | 4種AQUAカップ | 11:30 | 11:45 | Jグリーン堺S13 | メンバー | 要項 | ||
| U12 2nd | TM 堺西 | 9:15 | 9:20 | Jグリーン堺S10 | メンバー | |||||
| U11 | TM 堺西 | 9:15 | 9:20 | Jグリーン堺S10 | 11時ー13時 | メンバー | ||||
| U8 | FSL | 7:00 | 7:15 | 田園公園 | メンバー | |||||
| その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 6/20 | 土 | U10 | エルセレカップ | |||||||
| U9 | JSL3年大会 | |||||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 6/21 | 日 | U10 | JSL4年大会 | |||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 6/27 | 土 | U10 | 4種リーグ | 泉佐野南部公園G | 要項 | |||||
| その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 6/28 | 日 | U12 | JSLリーグ | 7:30 | 7:45 | 白鷺小学校 | ||||
| U11 | 中央リーグ5年大会 | |||||||||
| U7 | 松原市サッカー連盟杯 | 三宅東公園人工芝 | ||||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。
