最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年02月06日】です
日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | 土 | U11 | 中央リーグ 対 百舌鳥 | 7:45 | 8:00 | 白鷺小学校 | ||||
U9 | NFA大会 | 8:00 | 8:15 | 小路明和公園G | ||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/9 | 日 | U9 | FSL 対 百舌鳥、GROW UP | 7:45 | 8:00 | 白鷺小学校 | ||||
U9 | FSL 対 TSK金剛 | PM | 藤沢台小学校 | |||||||
U8 | FSL 対 ROROZO | 7:45 | 8:00 | 白鷺小学校 | ||||||
U7 | TM 対 TSK金剛 | PM | 藤沢台小学校 | |||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/11 | 火祝 | U12 | エスコカップ | 美原総合G | ||||||
U10① | エスコカップ | 美原総合G | ||||||||
U10② | エスコカップ | 美原総合G | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/15 | 土 | U12 | 堺市卒業記念大会 | Jグリーン堺 | ||||||
U9 | FSL 対 ROROZO、野田 | 12:15 | 12:30 | 白鷺小学校 | ||||||
U8 | FSL 対 GROW UP | 16:15 | 16:30 | Jグリーン堺S7 | ※現地集合 | |||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/16 | 日 | U10① | 泉大津カップ | 汐見G | ||||||
U10② | 泉大津カップ | 汐見G | ||||||||
U9 | FSL 対 イデア北池田、REGATE | 12:15 | 12:30 | 白鷺小学校 | ||||||
U8 | FSL 対 御池台 | 12:15 | 12:30 | 白鷺小学校 | ||||||
U8 | TM 対 藤井寺JSC | AM | ||||||||
U7 | TM 対 藤井寺JSC | AM | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/22 | 土 | U12 | 堺市卒業記念大会 | Jグリーン堺 | 2/15勝てば | |||||
U12 | NFA卒業記念大会 | |||||||||
U10 1st | デポカップ | 鶴見緑地 | ||||||||
U9 | FSL 閉会大会 | |||||||||
その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
2/23 | 日 | U12 | 中百舌鳥杯 | 中百舌鳥小第二G | ||||||
U11 | 中央リーグ5年大会 | |||||||||
U10 1st | デポカップ | 鶴見緑地 | 要項 | |||||||
U8① | エスコカップ | |||||||||
U8② | エスコカップ | |||||||||
その他メンバー | 練習 | |||||||||
2/24 | 月祝 | U12 | 中央リーグイベント大会 | 中百舌鳥小第二G | ||||||
U9 | 泉大津カップ | 大阪府立泉大津高校 | ||||||||
その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
本サイトは reCAPTCHA によって保護されており、Googleのプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。