最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年12月10日】です
| 日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 土 | U12 | 堺フレンドリーマッチ | 7:00 | 7:15 | 白鷺小学校 | 要項 | |||
| U10① | エルセレ大会 | 7:30 | 7:45 | 汐見G | 要項 | |||||
| U10② | エルセレ大会 | 7:30 | 7:45 | 汐見G | 要項 | |||||
| U8 | JAPリーグ | 7:15 | 7:30 | 布施夜間中学校 | 要項 | |||||
| そのメンバー | OFF | 要項 | ||||||||
| 12/14 | 日 | U12 | 堺フレンドリーマッチ | |||||||
| U11 1st | 小学生大会 | 12:30 | 12:45 | 岸和田中央公園 | 要項 | |||||
| U9 | JAPリーグ | 7:45 | 8:00 | 河内長野市長野小学校 | 要項 | |||||
| U8① | 阪南キッズ大会 | 10:30 | 10:45 | 泉佐野南部公園 | 要項 | |||||
| U8② | 阪南キッズ大会 | 10:30 | 10:45 | 泉佐野南部公園 | 要項 | |||||
| そのメンバー | OFF | |||||||||
| 12/20 | 土 | U12 | 塚原サンクラブ大会 | |||||||
| U11 1st | 小学生大会 | 7:00 | 7:15 | Jグリーン堺S13 | 要項 | |||||
| U9 | JAPリーグ | 要項 | ||||||||
| そのメンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 12/21 | 日 | U12 | ラーニング杯 | 東百舌鳥小学校 | ||||||
| U11 1st | 小学生大会 | 7:00 | 7:15 | 関西トランスウェイ | 要項 | |||||
| U9 | JAPリーグ | 要項 | ||||||||
| そのメンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 12/27 | 土 | U8 | JAPリーグ | 要項 | ||||||
| そのメンバー | 練習 | |||||||||
| 12/28 | 日 | 全学年 | 大運動会 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。
