最新の予定表
※予定表の最終更新日は【2025年11月15日】です
| 日付け | カテゴリー(学年) | 内容 ★印は未定 | 集合開始 | 開始時間 | 場所 | 備考 | その他 | メンバー | 要項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 日 | U12 | 秋季フェデレーションカップ | 6:45 | 7:00 | いきいきパーク岬 | メンバー | |||
| U8 | TM 高石中央 | 9:30 | 9:45 | 新公園 | 要項 | |||||
| U7 | TM 高石中央 | 9:30 | 9:45 | 新公園 | 要項 | |||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 11/22 | 土 | 全学年 | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||
| 11/23 | 日 | U12 | MUFG杯 | 8:00 | 8:15 | 和泉リサイクル環境公園 | 要項 | |||
| U12 | 堺市秋季大会 | 6:00 | 6:15 | Jグリーン堺S16 | 要項 | |||||
| U11 2nd | 小学生大会 | 8:00 | 8:15 | 浜寺公園第1球技場 | 要項 | |||||
| その他メンバー | 練習 | 8:45 | 9:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 11/24 | 月祝 | U12 | 阪南リーグ | |||||||
| U7 | 青英フットサル大会 | |||||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 11/29 | 土 | U12 | MUFG杯 | |||||||
| U12 | 堺市秋季大会 | Jグリーン堺 | 要項 | |||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 | ||||||
| 11/30 | 日 | U12 | MUFG杯 | |||||||
| U11 | ちびりん | |||||||||
| U11 2nd | 小学生大会 | 9:15 | 9:30 | Jグリーン堺S10 | 要項 | |||||
| U9 | FSL TSK金剛 | AM | 藤沢台小学校 | |||||||
| U7 | TM 塚原サンクラブ | 高槻市立南平台小学校 | ||||||||
| その他メンバー | 練習 | 12:45 | 13:00 | 白鷺小学校 |
※「U12 小学6年生以下 / U11 小学5年生以下 / U10 小学4年生 以下/ U9 小学3年生以下 / U8 小学2年生以下 / U7 小学1年生以下 / U6 幼稚園児」の大会・試合を表しています。学年表記は対象学年主体のチームです。
出席確認
「出席・欠席・車出し可」のご連絡は以下のフォームよりお願いします。
・学年
・氏名(漢字フルネーム、姓と名の間はスペースなし)
・メールアドレス
3つを必ず入力して、予定表のカレンダーを見ながら、日付を入力して、出欠のご報告をお願いします。
その他・ご連絡等ありましたら備考欄でお伝え下さい。
また、兄弟がいる家庭の方はお手数ですが、1人ずつフォームで送信してください。
フォームから送信できない場合は、お手数ですがこちらのメールアドレスに直接メールして頂ますようお願いします。
※は必須項目です。必ず入力お願い致します。
